Scrap Metal processing in EVE Echoes
Обломки корабля Amarr reprocessing 30%
Item | Reprocess | Profit | |
---|---|---|---|
Lv.4 Amarr Ship Debris | 3.00 5.70 | 194.10 ISK | |
Lv.5 Amarr Ship Debris | 5.40 10.50 | 350.10 ISK | |
Lv.6 Amarr Ship Debris | 8.10 15.90 | 525.60 ISK | |
Lv.7 Amarr Ship Debris | 6.90 20.10 | 543.30 ISK | |
Lv.8 Amarr Ship Debris | 8.10 24.00 | 639.00 ISK | |
Lv.9 Amarr Ship Debris | 6.90 27.60 | 1393.80 ISK | |
Lv.10 Amarr Ship Debris | 7.80 31.20 | 1575.60 ISK |
Обломки корабля Amarr full table reprocessing
Обломки корабля Caldari reprocessing 30%
Item | Reprocess | Profit | |
---|---|---|---|
Lv.4 Caldari Ship Debris | 5.70 2.10 | 444.90 ISK | |
Lv.5 Caldari Ship Debris | 10.50 3.60 | 816.60 ISK | |
Lv.6 Caldari Ship Debris | 15.90 5.40 | 1236.00 ISK | |
Lv.7 Caldari Ship Debris | 13.50 6.90 | 251.40 ISK | |
Lv.8 Caldari Ship Debris | 15.90 8.10 | 295.80 ISK | |
Lv.9 Caldari Ship Debris | 13.80 9.30 | 681.90 ISK | |
Lv.10 Caldari Ship Debris | 15.60 10.50 | 770.70 ISK |
Обломки корабля Caldari full table reprocessing
Обломки корабля Gallente reprocessing 30%
Item | Reprocess | Profit | |
---|---|---|---|
Lv.4 Gallente Ship Debris | 3.00 1.20 | 215.40 ISK | |
Lv.5 Gallente Ship Debris | 5.40 1.80 | 376.20 ISK | |
Lv.6 Gallente Ship Debris | 8.10 2.70 | 564.30 ISK | |
Lv.7 Gallente Ship Debris | 6.90 3.60 | 598.20 ISK | |
Lv.8 Gallente Ship Debris | 8.10 4.20 | 701.40 ISK | |
Lv.9 Gallente Ship Debris | 6.90 4.80 | 1464.60 ISK | |
Lv.10 Gallente Ship Debris | 7.80 5.40 | 1654.80 ISK |
Обломки корабля Gallente full table reprocessing
Обломки корабля Minmatar reprocessing 30%
Item | Reprocess | Profit | |
---|---|---|---|
Lv.4 Minmatar Ship Debris | 5.70 1.50 | 517.80 ISK | |
Lv.5 Minmatar Ship Debris | 10.50 2.70 | 949.80 ISK | |
Lv.6 Minmatar Ship Debris | 15.90 4.20 | 1445.40 ISK | |
Lv.7 Minmatar Ship Debris | 13.50 5.10 | 501.90 ISK | |
Lv.8 Minmatar Ship Debris | 15.90 6.00 | 590.70 ISK | |
Lv.9 Minmatar Ship Debris | 13.80 6.90 | 1021.20 ISK | |
Lv.10 Minmatar Ship Debris | 15.60 7.80 | 1154.40 ISK |
Обломки корабля Minmatar full table reprocessing
Обломки корабля фракции reprocessing 30%
Item | Reprocess | Profit | |
---|---|---|---|
Small Damaged ORE Hull | 2.40 0.90 | 170.40 ISK | |
Medium Damaged ORE Hull | 5.40 2.70 | 464.40 ISK | |
Large Damaged ORE Hull | 7.80 5.40 | 1654.80 ISK | |
Guristas Ship Debris | 15.30 10.20 | 754.80 ISK | |
Sansha Ship Debris | 7.80 30.30 | 1572.90 ISK | |
Blood Raider Ship Debris | 7.80 30.30 | 1572.90 ISK | |
Angel Ship Debris | 15.30 7.80 | 1141.80 ISK | |
Serpentis Ship Debris | 7.80 5.10 | 1645.20 ISK | |
SOE Ship Debris | 7.80 30.30 | 1572.90 ISK | |
Small Damaged InterBus Hull | 2.40 0.90 | 170.40 ISK | |
Medium Damaged InterBus Hull | 5.40 2.70 | 464.40 ISK | |
Large Damaged InterBus Hull | 7.80 5.40 | 1654.80 ISK |
Обломки корабля фракции full table reprocessing
Малые Импульсные Лазеры reprocessing 30%
Item | Reprocess | Profit | |
---|---|---|---|
MK1 Small Pulse Laser | 150.00 36.30 | 331.50 ISK | |
MK3 Small Pulse Laser | 119.10 28.80 9.60 1.50 | 462.90 ISK | |
MK5 Small Pulse Laser | 335.70 81.30 27.60 4.80 1.20 | 1565.40 ISK | |
MK7 Small Pulse Laser | 638.40 154.50 52.80 9.30 2.40 0.90 | 3931.20 ISK | |
MK9 Small Pulse Laser | 940.20 227.70 77.70 13.50 3.60 1.20 0.60 | 6961.50 ISK | |
'Longbow' Small Pulse Laser | 1468.80 355.80 121.50 21.60 6.00 2.10 0.90 | 11112.90 ISK |
Малые Импульсные Лазеры full table reprocessing
Средние Импульсные Лазеры reprocessing 30%
Item | Reprocess | Profit | |
---|---|---|---|
MK5 Medium Pulse Laser | 1343.70 325.80 111.30 19.50 5.40 | 6407.10 ISK | |
MK7 Medium Pulse Laser | 2553.90 618.90 211.50 37.20 10.20 3.60 | 15855.00 ISK | |
MK9 Medium Pulse Laser | 3761.10 911.70 311.70 54.90 15.30 5.40 2.70 | 29323.80 ISK |
Средние Импульсные Лазеры full table reprocessing
Большие Импульсные Лазеры reprocessing 30%
Item | Reprocess | Profit | |
---|---|---|---|
MK7 Large Pulse Laser | 10215.90 2476.50 846.60 149.70 41.70 14.70 | 63939.30 ISK | |
MK9 Large Pulse Laser | 15044.40 3647.10 1246.80 220.20 61.20 21.60 10.80 | 117307.50 ISK |
Большие Импульсные Лазеры full table reprocessing
Малые Лучевые Лазеры reprocessing 30%
Item | Reprocess | Profit | |
---|---|---|---|
MK1 Small Beam Laser | 300.00 72.60 | 663.00 ISK | |
MK3 Small Beam Laser | 238.50 57.60 19.50 3.30 | 936.90 ISK | |
MK5 Small Beam Laser | 671.70 162.90 55.50 9.60 2.70 | 3198.00 ISK | |
MK7 Small Beam Laser | 1276.80 309.30 105.60 18.60 5.10 1.80 | 7923.90 ISK | |
MK9 Small Beam Laser | 1880.40 455.70 155.70 27.30 7.50 2.70 1.20 | 14302.80 ISK |
Малые Лучевые Лазеры full table reprocessing
Средние Лучевые Лазеры reprocessing 30%
Item | Reprocess | Profit | |
---|---|---|---|
MK5 Medium Beam Laser | 2687.70 651.60 222.60 39.30 10.80 | 12819.90 ISK | |
MK7 Medium Beam Laser | 5107.80 1238.10 423.30 74.70 20.70 7.20 | 31782.30 ISK | |
MK9 Medium Beam Laser | 7522.20 1823.40 623.40 110.10 30.60 10.80 5.40 | 58653.00 ISK |
Средние Лучевые Лазеры full table reprocessing
Большие Лучевые Лазеры reprocessing 30%
Item | Reprocess | Profit | |
---|---|---|---|
MK7 Large Beam Laser | 20431.80 4953.30 1693.50 299.40 83.40 29.40 | 127885.50 ISK | |
MK9 Large Beam Laser | 30089.10 7294.50 2493.90 440.70 122.70 43.20 21.60 | 234687.60 ISK |
Большие Лучевые Лазеры full table reprocessing
Малые Рельсотроны с Нарезным Стволом reprocessing 30%
Item | Reprocess | Profit | |
---|---|---|---|
MK1 Small Rifled Railgun | 150.00 36.30 | 331.50 ISK | |
MK3 Small Rifled Railgun | 119.10 28.80 9.60 1.50 | 462.90 ISK | |
MK5 Small Rifled Railgun | 335.70 81.30 27.60 4.80 1.20 | 1565.40 ISK | |
MK7 Small Rifled Railgun | 638.40 154.50 52.80 9.30 2.40 0.90 | 3931.20 ISK | |
MK9 Small Rifled Railgun | 940.20 227.70 77.70 13.50 3.60 1.20 0.60 | 6961.50 ISK |
Малые Рельсотроны с Нарезным Стволом full table reprocessing
Средние Рельсотроны с Нарезным Стволом reprocessing 30%
Item | Reprocess | Profit | |
---|---|---|---|
MK5 Medium Rifled Railgun | 1343.70 325.80 111.30 19.50 5.40 | 6407.10 ISK | |
MK7 Medium Rifled Railgun | 2553.90 618.90 211.50 37.20 10.20 3.60 | 15855.00 ISK | |
MK9 Medium Rifled Railgun | 3761.10 911.70 311.70 54.90 15.30 5.40 2.70 | 29323.80 ISK | |
Corelum C-Type Medium Rifled Railgun | 3.00 2.40 | 33007.20 ISK |
Средние Рельсотроны с Нарезным Стволом full table reprocessing
Большие Рельсотроны с Нарезным Стволом reprocessing 30%
Item | Reprocess | Profit | |
---|---|---|---|
MK7 Large Rifled Railgun | 10215.90 2476.50 846.60 149.70 41.70 14.70 | 63939.30 ISK | |
MK9 Large Rifled Railgun | 15044.40 3647.10 1246.80 220.20 61.20 21.60 10.80 | 117307.50 ISK |
Большие Рельсотроны с Нарезным Стволом full table reprocessing
Малые Короткоствольные Рельсотроны reprocessing 30%
Item | Reprocess | Profit | |
---|---|---|---|
MK1 Small Snubnosed Railgun | 300.00 72.60 | 663.00 ISK | |
MK3 Small Snubnosed Railgun | 238.50 57.60 19.50 3.30 | 936.90 ISK | |
MK5 Small Snubnosed Railgun | 671.70 162.90 55.50 9.60 2.70 | 3198.00 ISK | |
MK7 Small Snubnosed Railgun | 1276.80 309.30 105.60 18.60 5.10 1.80 | 7923.90 ISK | |
MK9 Small Snubnosed Railgun | 1880.40 455.70 155.70 27.30 7.50 2.70 1.20 | 14302.80 ISK |
Малые Короткоствольные Рельсотроны full table reprocessing
Средние Короткоствольные Рельсотроны reprocessing 30%
Item | Reprocess | Profit | |
---|---|---|---|
MK5 Medium Snubnosed Railgun | 2687.70 651.60 222.60 39.30 10.80 | 12819.90 ISK | |
MK7 Medium Snubnosed Railgun | 5107.80 1238.10 423.30 74.70 20.70 7.20 | 31782.30 ISK | |
MK9 Medium Snubnosed Railgun | 7522.20 1823.40 623.40 110.10 30.60 10.80 5.40 | 58653.00 ISK |
Средние Короткоствольные Рельсотроны full table reprocessing
Большие Короткоствольные Рельсотроны reprocessing 30%
Item | Reprocess | Profit | |
---|---|---|---|
MK7 Large Snubnosed Railgun | 20431.80 4953.30 1693.50 299.40 83.40 29.40 | 127885.50 ISK | |
MK9 Large Snubnosed Railgun | 30089.10 7294.50 2493.90 440.70 122.70 43.20 21.60 | 234687.60 ISK |
Большие Короткоствольные Рельсотроны full table reprocessing
Малые Автопушки reprocessing 30%
Item | Reprocess | Profit | |
---|---|---|---|
MK1 Small Autocannon | 150.00 36.30 | 331.50 ISK | |
MK3 Small Autocannon | 119.10 28.80 9.60 1.50 | 462.90 ISK | |
MK5 Small Autocannon | 335.70 81.30 27.60 4.80 1.20 | 1565.40 ISK | |
MK7 Small Autocannon | 638.40 154.50 52.80 9.30 2.40 0.90 | 3931.20 ISK | |
MK9 Small Autocannon | 940.20 227.70 77.70 13.50 3.60 1.20 0.60 | 6961.50 ISK |
Малые Автопушки full table reprocessing
Средние Автопушки reprocessing 30%
Item | Reprocess | Profit | |
---|---|---|---|
MK5 Medium Autocannon | 1343.70 325.80 111.30 19.50 5.40 | 6407.10 ISK | |
MK7 Medium Autocannon | 2553.90 618.90 211.50 37.20 10.20 3.60 | 15855.00 ISK | |
MK9 Medium Autocannon | 3761.10 911.70 311.70 54.90 15.30 5.40 2.70 | 29323.80 ISK |
Средние Автопушки full table reprocessing
Большие Автопушки reprocessing 30%
Item | Reprocess | Profit | |
---|---|---|---|
MK7 Large Autocannon | 10215.90 2476.50 846.60 149.70 41.70 14.70 | 63939.30 ISK | |
MK9 Large Autocannon | 15044.40 3647.10 1246.80 220.20 61.20 21.60 10.80 | 117307.50 ISK |
Большие Автопушки full table reprocessing
Малые Штурмовые Пушки reprocessing 30%
Item | Reprocess | Profit | |
---|---|---|---|
MK1 Small Strike Cannon | 300.00 72.60 | 663.00 ISK | |
MK3 Small Strike Cannon | 238.50 57.60 19.50 3.30 | 936.90 ISK | |
MK5 Small Strike Cannon | 671.70 162.90 55.50 9.60 2.70 | 3198.00 ISK | |
MK7 Small Strike Cannon | 1276.80 309.30 105.60 18.60 5.10 1.80 | 7923.90 ISK | |
MK9 Small Strike Cannon | 1880.40 455.70 155.70 27.30 7.50 2.70 1.20 | 14302.80 ISK |
Малые Штурмовые Пушки full table reprocessing
Средние Штурмовые Пушки reprocessing 30%
Item | Reprocess | Profit | |
---|---|---|---|
MK5 Medium Strike Cannon | 2687.70 651.60 222.60 39.30 10.80 | 12819.90 ISK | |
MK7 Medium Strike Cannon | 5107.80 1238.10 423.30 74.70 20.70 7.20 | 31782.30 ISK | |
MK9 Medium Strike Cannon | 7522.20 1823.40 623.40 110.10 30.60 10.80 5.40 | 58653.00 ISK |
Средние Штурмовые Пушки full table reprocessing
Большие Штурмовые Пушки reprocessing 30%
Item | Reprocess | Profit | |
---|---|---|---|
MK7 Large Strike Cannon | 20431.80 4953.30 1693.50 299.40 83.40 29.40 | 127885.50 ISK | |
MK9 Large Strike Cannon | 30089.10 7294.50 2493.90 440.70 122.70 43.20 21.60 | 234687.60 ISK |
Большие Штурмовые Пушки full table reprocessing
Малые Ракетные Установки reprocessing 30%
Item | Reprocess | Profit | |
---|---|---|---|
MK1 Small Missile Launcher | 150.00 36.30 | 331.50 ISK | |
MK3 Small Missile Launcher | 119.10 28.80 9.60 1.50 | 462.90 ISK | |
MK5 Small Missile Launcher | 335.70 81.30 27.60 4.80 1.20 | 1565.40 ISK | |
MK7 Small Missile Launcher | 638.40 154.50 52.80 9.30 2.40 0.90 | 3931.20 ISK | |
MK9 Small Missile Launcher | 940.20 227.70 77.70 13.50 3.60 1.20 0.60 | 6961.50 ISK |
Малые Ракетные Установки full table reprocessing
Малые Торпедные Аппараты reprocessing 30%
Item | Reprocess | Profit | |
---|---|---|---|
MK3 Small Torpedo Launcher | 238.50 57.60 19.50 3.30 | 936.90 ISK | |
MK5 Small Torpedo Launcher | 671.70 162.90 55.50 9.60 2.70 | 3198.00 ISK | |
MK7 Small Torpedo Launcher | 1276.80 309.30 105.60 18.60 5.10 1.80 | 7923.90 ISK | |
MK9 Small Torpedo Launcher | 1880.40 455.70 155.70 27.30 7.50 2.70 1.20 | 14302.80 ISK |
Малые Торпедные Аппараты full table reprocessing
Средние Скоростные Ракетные Установки reprocessing 30%
Item | Reprocess | Profit | |
---|---|---|---|
MK5 Medium Rapid Missile Launcher | 2015.70 488.70 167.10 29.40 8.10 | 9616.20 ISK | |
MK7 Medium Rapid Missile Launcher | 3831.00 928.50 317.40 56.10 15.60 5.40 | 23851.50 ISK | |
MK9 Medium Rapid Missile Launcher | 5641.50 1367.70 467.40 82.50 22.80 8.10 3.90 | 43633.50 ISK |
Средние Скоростные Ракетные Установки full table reprocessing
Средние Ракетные Установки reprocessing 30%
Item | Reprocess | Profit | |
---|---|---|---|
MK5 Medium Missile Launcher | 1343.70 325.80 111.30 19.50 5.40 | 6407.10 ISK | |
MK7 Medium Missile Launcher | 2553.90 618.90 211.50 37.20 10.20 3.60 | 15855.00 ISK | |
MK9 Medium Missile Launcher | 3761.10 911.70 311.70 54.90 15.30 5.40 2.70 | 29323.80 ISK |
Средние Ракетные Установки full table reprocessing
Средние Торпедные Аппараты reprocessing 30%
Item | Reprocess | Profit | |
---|---|---|---|
MK5 Medium Torpedo Launcher | 2687.70 651.60 222.60 39.30 10.80 | 12819.90 ISK | |
MK7 Medium Torpedo Launcher | 5107.80 1238.10 423.30 74.70 20.70 7.20 | 31782.30 ISK | |
MK9 Medium Torpedo Launcher | 7522.20 1823.40 623.40 110.10 30.60 10.80 5.40 | 58653.00 ISK |
Средние Торпедные Аппараты full table reprocessing
Большие Скоростные Ракетные Установки reprocessing 30%
Item | Reprocess | Profit | |
---|---|---|---|
MK7 Large Rapid Missile Launcher | 15324.00 3714.90 1270.20 224.40 62.40 21.90 | 95728.80 ISK | |
MK9 Large Rapid Missile Launcher | 22566.60 5470.80 1870.50 330.60 92.10 32.40 16.20 | 176032.80 ISK |
Большие Скоростные Ракетные Установки full table reprocessing
Большие Ракетные Установки reprocessing 30%
Item | Reprocess | Profit | |
---|---|---|---|
MK7 Large Missile Launcher | 10215.90 2476.50 846.60 149.70 41.70 14.70 | 63939.30 ISK | |
MK9 Large Missile Launcher | 15044.40 3647.10 1246.80 220.20 61.20 21.60 10.80 | 117307.50 ISK |
Большие Ракетные Установки full table reprocessing
Большие Торпедные Аппараты reprocessing 30%
Item | Reprocess | Profit | |
---|---|---|---|
MK7 Large Torpedo Launcher | 20431.80 4953.30 1693.50 299.40 83.40 29.40 | 127885.50 ISK | |
MK9 Large Torpedo Launcher | 30089.10 7294.50 2493.90 440.70 122.70 43.20 21.60 | 234687.60 ISK |
Большие Торпедные Аппараты full table reprocessing
Буровые Лазеры reprocessing 30%
Item | Reprocess | Profit | |
---|---|---|---|
MK3 Miner | 715.50 173.40 59.10 10.20 | 2829.90 ISK | |
MK5 Miner | 2015.70 488.70 167.10 29.40 8.10 | 9616.20 ISK | |
MK7 Miner | 3831.00 928.50 317.40 56.10 15.60 5.40 | 23851.50 ISK | |
MK9 Miner | 5641.50 1367.70 467.40 82.50 22.80 8.10 3.90 | 43633.50 ISK |
Буровые Лазеры full table reprocessing
Буровые Лазеры Валовой Выемки reprocessing 30%
Item | Reprocess | Profit | |
---|---|---|---|
MK5 Strip Miner | 8063.70 1954.80 668.40 117.90 32.70 | 38531.10 ISK | |
MK7 Strip Miner | 15324.00 3714.90 1270.20 224.40 62.40 21.90 | 95728.80 ISK | |
MK9 Strip Miner | 22566.60 5470.80 1870.50 330.60 92.10 32.40 16.20 | 176032.80 ISK |
Буровые Лазеры Валовой Выемки full table reprocessing
Малые Установки Дистанционной Накачки Щитов reprocessing 30%
Item | Reprocess | Profit | |
---|---|---|---|
MK3 Small Remote Shield Booster | 405.90 98.40 33.60 5.70 | 1605.30 ISK | |
MK5 Small Remote Shield Booster | 1038.90 251.70 86.10 15.00 4.20 | 4957.20 ISK | |
MK7 Small Remote Shield Booster | 1774.20 429.90 147.00 25.80 7.20 2.40 | 10934.10 ISK | |
MK9 Small Remote Shield Booster | 2452.50 594.60 203.10 35.70 9.90 3.30 1.50 | 18314.40 ISK |
Малые Установки Дистанционной Накачки Щитов full table reprocessing
Средние Установки Дистанционной Накачки Щитов reprocessing 30%
Item | Reprocess | Profit | |
---|---|---|---|
MK5 Medium Remote Shield Booster | 4155.60 1007.40 344.40 60.90 16.80 | 19848.00 ISK | |
MK7 Medium Remote Shield Booster | 7096.80 1720.50 588.00 103.80 28.80 10.20 | 44366.70 ISK | |
MK9 Medium Remote Shield Booster | 9810.90 2378.40 813.00 143.70 39.90 14.10 6.90 | 76204.80 ISK |
Средние Установки Дистанционной Накачки Щитов full table reprocessing
Большие Установки Дистанционной Накачки Щитов reprocessing 30%
Item | Reprocess | Profit | |
---|---|---|---|
MK9 Large Remote Shield Booster | 39243.90 9513.90 3252.90 575.10 160.20 56.40 28.20 | 306253.80 ISK |
Большие Установки Дистанционной Накачки Щитов full table reprocessing
Малые Установки Дистанционнго Ремонта Брони reprocessing 30%
Item | Reprocess | Profit | |
---|---|---|---|
MK3 Small Remote Armor Repairer | 405.90 98.40 33.60 5.70 | 1605.30 ISK | |
MK5 Small Remote Armor Repairer | 1038.90 251.70 86.10 15.00 4.20 | 4957.20 ISK | |
MK7 Small Remote Armor Repairer | 1774.20 429.90 147.00 25.80 7.20 2.40 | 10934.10 ISK | |
MK9 Small Remote Armor Repairer | 2452.50 594.60 203.10 35.70 9.90 3.30 1.50 | 18314.40 ISK |
Малые Установки Дистанционнго Ремонта Брони full table reprocessing
Средние Установки Дистанционнго Ремонта Брони reprocessing 30%
Item | Reprocess | Profit | |
---|---|---|---|
MK5 Medium Remote Armor Repairer | 4155.60 1007.40 344.40 60.90 16.80 | 19848.00 ISK | |
MK7 Medium Remote Armor Repairer | 7096.80 1720.50 588.00 103.80 28.80 10.20 | 44366.70 ISK | |
MK9 Medium Remote Armor Repairer | 9810.90 2378.40 813.00 143.70 39.90 14.10 6.90 | 76204.80 ISK |
Средние Установки Дистанционнго Ремонта Брони full table reprocessing
Большие Установки Дистанционнго Ремонта Брони reprocessing 30%
Item | Reprocess | Profit | |
---|---|---|---|
MK9 Large Remote Armor Repairer | 39243.90 9513.90 3252.90 575.10 160.20 56.40 28.20 | 306253.80 ISK |
Большие Установки Дистанционнго Ремонта Брони full table reprocessing
Малые Установки Накачки Щитов reprocessing 30%
Item | Reprocess | Profit | |
---|---|---|---|
MK1 Small Shield Booster | 300.00 72.60 | 663.00 ISK | |
MK3 Small Shield Booster | 202.80 49.20 16.80 2.70 | 799.80 ISK | |
MK5 Small Shield Booster | 519.30 125.70 42.90 7.50 2.10 | 2475.00 ISK | |
MK7 Small Shield Booster | 887.10 214.80 73.50 12.90 3.60 1.20 | 5466.30 ISK | |
MK9 Small Shield Booster | 1226.10 297.30 101.40 17.70 4.80 1.50 0.60 | 8645.10 ISK |
Малые Установки Накачки Щитов full table reprocessing
Средние Установки Накачки Щитов reprocessing 30%
Item | Reprocess | Profit | |
---|---|---|---|
MK5 Medium Shield Booster | 2077.80 503.70 172.20 30.30 8.40 | 9921.30 ISK | |
MK7 Medium Shield Booster | 3548.40 860.10 294.00 51.90 14.40 5.10 | 22182.60 ISK | |
MK9 Medium Shield Booster | 4905.30 1189.20 406.50 71.70 19.80 6.90 3.30 | 37593.00 ISK |
Средние Установки Накачки Щитов full table reprocessing
Большие Установки Накачки Щитов reprocessing 30%
Item | Reprocess | Profit | |
---|---|---|---|
MK9 Large Shield Booster | 19621.80 4756.80 1626.30 287.40 80.10 28.20 14.10 | 153120.60 ISK |
Большие Установки Накачки Щитов full table reprocessing
Малые Дополнительные Источники Щитов reprocessing 30%
Item | Reprocess | Profit | |
---|---|---|---|
MK1 Small Shield Extender | 900.00 218.10 | 1990.50 ISK | |
MK3 Small Shield Extender | 874.50 211.80 72.30 12.60 | 3461.70 ISK | |
MK5 Small Shield Extender | 2457.60 595.80 203.70 36.00 9.90 | 11731.20 ISK | |
MK7 Small Shield Extender | 4125.30 999.90 341.70 60.30 16.80 5.70 | 25563.30 ISK | |
MK9 Small Shield Extender | 5546.70 1344.60 459.60 81.00 22.50 7.80 3.90 | 42888.30 ISK |
Малые Дополнительные Источники Щитов full table reprocessing
Средние Дополнительные Источники Щитов reprocessing 30%
Item | Reprocess | Profit | |
---|---|---|---|
MK5 Medium Shield Extender | 9830.40 2383.20 814.80 144.00 39.90 | 46984.80 ISK | |
MK7 Medium Shield Extender | 16501.50 4000.50 1367.70 241.80 67.20 23.70 | 103207.50 ISK | |
MK9 Medium Shield Extender | 22187.40 5378.70 1839.00 324.90 90.60 31.80 15.90 | 172962.90 ISK |
Средние Дополнительные Источники Щитов full table reprocessing
Большие Дополнительные Источники Щитов reprocessing 30%
Item | Reprocess | Profit | |
---|---|---|---|
MK9 Large Shield Extender | 66562.50 16136.70 5517.30 975.30 271.80 95.70 47.70 | 519215.70 ISK |
Большие Дополнительные Источники Щитов full table reprocessing
Реактивные Укрепители Щитов reprocessing 30%
Item | Reprocess | Profit | |
---|---|---|---|
MK1 Reactive Shield Hardener | 600.00 145.20 | 1326.00 ISK | |
MK3 Reactive Shield Hardener | 534.00 129.30 44.10 7.80 | 2114.70 ISK | |
MK5 Reactive Shield Hardener | 1384.80 335.70 114.60 20.10 5.40 | 6567.90 ISK | |
MK7 Reactive Shield Hardener | 2423.40 587.40 200.70 35.40 9.60 3.30 | 14912.70 ISK | |
MK9 Reactive Shield Hardener | 3403.20 825.00 282.00 49.80 13.80 4.80 2.40 | 26345.40 ISK |
Реактивные Укрепители Щитов full table reprocessing
Адаптивные Укрепители Щитов reprocessing 30%
Item | Reprocess | Profit | |
---|---|---|---|
MK5 Adaptive Invulnerability Field | 3462.00 839.10 286.80 50.70 14.10 | 16552.50 ISK | |
MK7 Adaptive Invulnerability Field | 6058.80 1468.80 502.20 88.80 24.60 8.70 | 37878.30 ISK | |
MK9 Adaptive Invulnerability Field | 8508.60 2062.50 705.30 124.50 34.50 12.00 6.00 | 65869.50 ISK |
Адаптивные Укрепители Щитов full table reprocessing
Малые Установки Ремонта Брони reprocessing 30%
Item | Reprocess | Profit | |
---|---|---|---|
MK1 Small Armor Repairer | 300.00 72.60 | 663.00 ISK | |
MK3 Small Armor Repairer | 202.80 49.20 16.80 2.70 | 799.80 ISK | |
MK5 Small Armor Repairer | 519.30 125.70 42.90 7.50 2.10 | 2475.00 ISK | |
MK7 Small Armor Repairer | 887.10 214.80 73.50 12.90 3.60 1.20 | 5466.30 ISK | |
MK9 Small Armor Repairer | 1226.10 297.30 101.40 17.70 4.80 1.50 0.60 | 8645.10 ISK |
Малые Установки Ремонта Брони full table reprocessing
Средние Установки Ремонта Брони reprocessing 30%
Item | Reprocess | Profit | |
---|---|---|---|
MK5 Medium Armor Repairer | 2077.80 503.70 172.20 30.30 8.40 | 9921.30 ISK | |
MK7 Medium Armor Repairer | 3548.40 860.10 294.00 51.90 14.40 5.10 | 22182.60 ISK | |
MK9 Medium Armor Repairer | 4905.30 1189.20 406.50 71.70 19.80 6.90 3.30 | 37593.00 ISK |
Средние Установки Ремонта Брони full table reprocessing
Большие Установки Ремонта Брони reprocessing 30%
Item | Reprocess | Profit | |
---|---|---|---|
MK9 Large Armor Repairer | 19621.80 4756.80 1626.30 287.40 80.10 28.20 14.10 | 153120.60 ISK |
Большие Установки Ремонта Брони full table reprocessing
Малые Бронепластины reprocessing 30%
Item | Reprocess | Profit | |
---|---|---|---|
MK1 100mm Reinforced Steel Plate | 900.00 218.10 | 1990.50 ISK | |
MK3 100mm Reinforced Steel Plate | 874.50 211.80 72.30 12.60 | 3461.70 ISK | |
MK5 100mm Reinforced Steel Plate | 2457.60 595.80 203.70 36.00 9.90 | 11731.20 ISK | |
MK7 100mm Reinforced Steel Plate | 4125.30 999.90 341.70 60.30 16.80 5.70 | 25563.30 ISK | |
MK9 100mm Reinforced Steel Plate | 5546.70 1344.60 459.60 81.00 22.50 7.80 3.90 | 42888.30 ISK | |
MK3 200mm Reinforced Steel Plate | 2186.40 529.80 181.20 31.80 | 8669.40 ISK | |
MK5 200mm Reinforced Steel Plate | 6144.00 1489.50 509.10 90.00 24.90 | 29355.30 ISK | |
MK7 200mm Reinforced Steel Plate | 10313.40 2500.20 854.70 150.90 42.00 14.70 | 64382.70 ISK | |
MK9 200mm Reinforced Steel Plate | 13867.20 3361.80 1149.30 203.10 56.40 19.80 9.90 | 107899.20 ISK |
Малые Бронепластины full table reprocessing
Средние Бронепластины reprocessing 30%
Item | Reprocess | Profit | |
---|---|---|---|
MK5 400mm Reinforced Steel Plate | 9830.40 2383.20 814.80 144.00 39.90 | 46984.80 ISK | |
MK7 400mm Reinforced Steel Plate | 16501.50 4000.50 1367.70 241.80 67.20 23.70 | 103207.50 ISK | |
MK9 400mm Reinforced Steel Plate | 22187.40 5378.70 1839.00 324.90 90.60 31.80 15.90 | 172962.90 ISK | |
MK5 800mm Reinforced Steel Plate | 19661.10 4766.40 1629.60 288.00 80.10 | 94029.90 ISK | |
MK7 800mm Reinforced Steel Plate | 33003.30 8001.00 2735.70 483.60 134.70 47.40 | 206480.70 ISK | |
MK9 800mm Reinforced Steel Plate | 44375.10 10757.70 3678.30 650.10 181.20 63.90 31.80 | 346245.90 ISK |
Средние Бронепластины full table reprocessing
Большие Бронепластины reprocessing 30%
Item | Reprocess | Profit | |
---|---|---|---|
MK9 1600mm Reinforced Steel Plate | 66562.50 16136.70 5517.30 975.30 271.80 95.70 47.70 | 519215.70 ISK |
Большие Бронепластины full table reprocessing
Реактивные Усилители Брони reprocessing 30%
Item | Reprocess | Profit | |
---|---|---|---|
MK1 Reactive Armor Hardener | 600.00 145.20 | 1326.00 ISK | |
MK3 Reactive Armor Hardener | 534.00 129.30 44.10 7.80 | 2114.70 ISK | |
MK5 Reactive Armor Hardener | 1384.80 335.70 114.60 20.10 5.40 | 6567.90 ISK | |
